Администрация школы
На 29.10.2020г

Директор
Прибыльская Елена Викторовна
Уровень образования | Высшее |
Квалификация | Учитель математики, информатики и ВТ |
Наименование направления подготовки и (или) специальности | Математика |
Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке | Управление в сфере образования, 120 ч., 2017 г. Обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи, 16 ч., 2019 г. |
Ученая степень | нет |
Общий стаж работы, лет | 28 лет 02 месяца |
Стаж работы по специальности, лет | 23 года 02 месяца |

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе
Глухова Юлия Сергеевна
Уровень образования | Высшее |
Квалификация | Учитель информатики и физики |
Наименование направления подготовки и (или) специальности | Физика |
Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке | Председатель эвакуационной комиссии объекта (организации), 24 ч., 2018 г. Управление в сфере образования, 120 ч., 2018 г. Основные направления повышения эффективности качеством образования в школах, переходящих в эффективный режим функционирования, 36 ч., 2018 г. Обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи, 16 ч., 2019 г. Обработка персональных данных в образовательных организациях, 17 ч., 2020 г. |
Ученая степень | нет |
Общий стаж работы, лет | 18 лет 04 месяца |
Стаж работы по специальности, лет | 5 лет |

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе
Ширякова Людмила Юрьевна
Уровень образования | Высшее |
Квалификация | Учитель истории и английского языка |
Наименование направления подготовки и (или) специальности | История |
Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке | Деятельность ПМПк в современных условиях введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, 24ч., 2018 г. Обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи, 16 ч., 2019 г. Организация работы с обучающимися с органиченными возможностями здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС, 72 ч.,2019 г. Обработка персональных данных в образовательных организациях, 17 ч., 2020 г. |
Ученая степень | нет |
Общий стаж работы, лет | 16 лет 01 месяц |
Стаж работы по специальности, лет | 9 лет |

Заместитель директора по воспитательной работе
Доценко Валентина Евгеньевна
Уровень образования | Высшее |
Квалификация | Учитель физического воспитания в средней школе |
Наименование направления подготовки и (или) специальности | Физическая культура |
Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке | Психолого-педагогическая поддержка формирования установок на здоровый образ жизни, 36 ч., 2016 г Обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи, 16 ч., 2019 г. |
Ученая степень | нет |
Общий стаж работы, лет | 50 лет 05 месяцев |
Стаж работы по специальности, лет | 24 года |

Заместитель директора по административно-хозяйственной работе
Богатова Ольга Викторовна
Уровень образования | Среднее профессиональное |
Квалификация | Бухгалтер |
Наименование направления подготовки и (или) специальности | Бухгалтерский учет |
Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке | Психолого-педагогическая поддержка формирования установок на здоровый образ жизни, 36 ч., 2016 г Обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи, 16 ч., 2019 г. |
Ученая степень | нет |
Общий стаж работы, лет | 14 лет |
Стаж работы по специальности, лет | 14 лет |

Социальный педагог
Артюхова Елена Александровна
Уровень образования | Высшее |
Квалификация | Специалист по социальной работе |
Наименование направления подготовки и (или) специальности | Социальная работа |
Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке | Обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи, 16 ч., 2019 г. Нормативно-правовое сопровождение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 36 ч., 2019 г. Современные подходы к организации социально-педагогического сопровождения образовательной деятельности в условиях внедрения ФГОС ОО, 144 ч., 2020 г |
Категория | Соответствие занимаемой должности |
Ученая степень | нет |
Общий стаж работы, лет | 9 лет 11 месяцев |
Стаж работы по специальности, лет | 9 лет 11 месяцев |

Логопед
Найдюк Ирина Васильевна
Уровень образования | Высшее |
Квалификация | Педагог-логопед |
Наименование направления подготовки и (или) специальности | Логопедия |
Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке | Дифференциальная диагностика, профилактика и коррекция нарушений письма и чтения у детей в условиях реализации ФГОС , 144 ч., 2018 г. Обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи, 16 ч., 2019г. |
Категория | Высшая квалификационная категория |
Ученая степень | нет |
Общий стаж работы, лет | 22 года 03 месяца |
Стаж работы по специальности, лет | 18 лет 11 месяцев |

Педагог-организатор
Чиркова Марина Михайловна
Уровень образования | Высшее |
Квалификация | Учитель русского языка и литературы |
Наименование направления подготовки и (или) специальности | Филология |
Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке | Обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи, 16 ч., 2019г. |
Категория | Соответствие занимаемой должности |
Ученая степень | нет |
Общий стаж работы, лет | 16 лет |
Стаж работы по специальности, лет | 11 лет |

Педагог-психолог, дефектолог
Салимова Вусаля Ахмед кызы
Уровень образования | Высшее |
Квалификация | Педагог-психолог, дефектолог |
Наименование направления подготовки и (или) специальности | Педагогика и психология |
Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке | Организация образовательного процесса с применением дистанционных технологий, 36 ч., 2020 г. |
Категория | Соответствие занимаемой должности |
Ученая степень | нет |
Общий стаж работы, лет | 2 года |
Стаж работы по специальности, лет | 1 год 3 месяца |

Заведующая библиотекой
Малышкина Ольга Викторовна
Уровень образования | Высшее |
Квалификация | Учитель начальных классов с углубленным изучением ИЗО и художественного труда |
Наименование направления подготовки и (или) специальности | Преподование в начальных классах |
Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке | Обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи, 16 ч., 2019г. |
Ученая степень | нет |
Общий стаж работы, лет | 5 лет 7 месяцев |
Стаж работы по специальности, лет | 2 года 0 месяцев |

Специалист по кадрам
Шашина Ольга Владимировна
Уровень образования | Среднее профессиональное |
Квалификация | Юрист |
Наименование направления подготовки и (или) специальности | Правоведение |
Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке | Обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи, 16 ч., 2019г. Обработка персональных данных в образовательных организациях, 17 ч., 2020 г. |
Ученая степень | нет |
Общий стаж работы, лет | 22 года 03 месяца |
Стаж работы по специальности, лет | 22 года 03 месяца |
Телефон: 8 (415-2) 210-370
E-mail: Sch17pkgo41@yandex.ru, school17_PKGO_41@mail.ru