По состоянию на 17.02.2021
Уровень образования | Образовательная программа, | Количество вакантных мест для приёма (перевода) |
начальное общее образование | 35 | |
1А | Школа России | 4 |
1Б | Школа России | 4 |
1В | Школа России | 6 |
2А | Школа России | -5 |
2Б | Школа России | -5 |
3А | Школа России | 6 |
3Б | Школа России | 4 |
3В | Школа России | 8 |
4А | Школа России | 7 |
4Б | Школа России | 3 |
4В | Школа России | 3 |
основное общее образование | 46 | |
5А | Общеобразовательная | 4 |
5Б | Общеобразовательная | 4 |
5В | Общеобразовательная | 1 |
6А | Общеобразовательная | -1 |
6Б | Общеобразовательная | 2 |
7А | Общеобразовательная | 2 |
7Б | Общеобразовательная | 0 |
8А | Общеобразовательная | 8 |
8Б | Общеобразовательная | 7 |
9А | Общеобразовательная | 5 |
9Б | Общеобразовательная | 11 |
средне общее образование | 12 | |
10А | Универсальная | 5 |
11А | Универсальная | 7 |
Итого: | 93 |
Сведения о поступивших заявлениях
класс | Программа | Количество мест по плану | Количество принятых заявлений | Количество вакантных мест |
1 «А» | Программа «Школа России» | 25 | 0 | 0 |
1 «Б» | Программа «Школа России» | 25 | 0 | 0 |
1 «В» | Программа «Школа России» | 25 | 0 | 0 |
Вакантные места дошкольная ступень 2020-2021 учебный год:
Наличие/отсутствие вакантных мест для приема (перевода) по состоянию на 17.02.2021 г.
№п/п |
Наименование группы |
Предельная наполняемость |
Количество воспитанников |
Количество вакантных мест |
---|---|---|---|---|
1 | Первая младшая группа № 1 | 16 | 16 | 0 |
2 | Первая младшая группа № 2 | 17 | 17 | 0 |
3 | Первая младшая группа № 3 | 17 | 17 | 0 |
4 | Вторая младшая группа № 1 | 27 | 27 | 0 |
5 | Вторая младшая группа № 2 | 26 | 26 | 0 |
6 | Средняя группа № 1 | 24 | 25 | -1 |
7 | Средняя группа № 2 | 25 | 27 | -2 |
8 | Старшая группа № 1 | 27 | 23 | 4 |
9 | Старшая группа № 2 | 27 | 23 | 4 |
10 | Подготовительная группа № 1 | 27 | 27 | 0 |
11 | Подготовительная группа № 2 | 25 | 21 | 4 |
Всего | 258 | 249 | 9 |